| Наличие тиристоров КУ702 на складе: | Корпус | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
||||||||
Параметры тиристоров КУ702
| Тип прибора | Uобр.,п, Uобр.,max, В | Uзс.,п, Uзс.,max, В | Iос.,и, А | Iос.,ср., Iос.,п., А | Uос.,и, Uос., В | Uу.,нот, В | Iзс.,п., Iзс., мА | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КУ702А | - | 2000 | - | 20 | <3,5* | - | <20 | ||
| КУ702Б | - | 2000 | - | 20 | <3,5* | - | <20 | ||
| КУ702В | - | 1600 | - | 20 | <3,5* | - | <20 | ||
| КУ702Г | - | 1600 | - | 20 | <3,5* | - | <20 | ||
| КУ702Д | - | 1200 | - | 20 | <3,5* | - | <20 | ||
| КУ702Е | - | 1200 | - | 20 | <3,5* | - | <20 | ||
| Тип прибора | Iобр.,п., Iобр., мА | Iу.,от., Iу,з,и, мА | Uу.,от, Uу,от,и, В | dUзс/dt, В/мкс | tвкл, мкс | tвыкл, мкс | |||
| КУ702А | - | - | <7 | <200 | 150 | - | |||
| КУ702Б | - | - | <7 | <200 | 250 | - | |||
| КУ702В | - | - | <7 | <200 | 150 | - | |||
| КУ702Г | - | - | <7 | <200 | 250 | - | |||
| КУ702Д | - | - | <7 | <200 | 150 | - | |||
| КУ702Е | - | - | <7 | <200 | 250 | - | |||


Параметры тиристоров КУ702: КУ702А, КУ702Б, КУ702В, КУ702Г, КУ702Д, КУ702Е