| Наличие тиристоров КУ239 на складе: | Корпус | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
||||||||
Параметры тиристоров КУ239
| Тип прибора | Uобр.,п, Uобр.,max, В | Uзс.,п, Uзс.,max, В | Iос.,и, А | Iос.,ср., Iос.,п., А | Uос.,и, Uос., В | Uу.,нот, В | Iзс.,п., Iзс., мА | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КУ239А | - | 400* | 250 | - | <20 | - | <0,2 | ||
| КУ239Б | - | 400* | 250 | - | <20 | - | <0,2 | ||
| Тип прибора | Iобр.,п., Iобр., мА | Iу.,от., Iу,з,и, мА | Uу.,от, Uу,от,и, В | dUзс/dt, В/мкс | tвкл, мкс | tвыкл, мкс | |||
| КУ239А | - | - | <2 | 50 | 10 | - | |||
| КУ239Б | - | - | <2 | 50 | 100 | - | |||


Параметры тиристоров КУ239: КУ239А, КУ239Б