| Наличие тиристоров КУ222 на складе: | Корпус | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
||||||||
Параметры тиристоров КУ222
| Тип прибора | Uобр.,п, Uобр.,max, В | Uзс.,п, Uзс.,max, В | Iос.,и, А | Iос.,ср., Iос.,п., А | Uос.,и, Uос., В | Uу.,нот, В | Iзс.,п., Iзс., мА | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КУ222А | - | 2000 | 400 | - | <3,5* | >0,15 | <1,5 | ||
| КУ222Б | - | 1600 | 400 | - | <3,5* | >0,15 | <1,5 | ||
| КУ222В | - | 2000 | 400 | - | <3,5* | >0,15 | <1,5 | ||
| КУ222Г | - | 1600 | 400 | - | <3,5* | >0,15 | <1,5 | ||
| КУ222Д | - | 1200 | - | 10 | <3,5* | >0,15 | <20* | ||
| КУ222Е | - | 1200 | - | 10 | <3,5* | >0,15 | <20* | ||
| Тип прибора | Iобр.,п., Iобр., мА | Iу.,от., Iу,з,и, мА | Uу.,от, Uу,от,и, В | dUзс/dt, В/мкс | tвкл, мкс | tвыкл, мкс | |||
| КУ222А | - | - | <50* | 200 | 170 | <125 | |||
| КУ222Б | - | - | <50* | 200 | 300 | <125 | |||
| КУ222В | - | - | <50* | 200 | 170 | <250 | |||
| КУ222Г | - | - | <50* | 200 | 300 | <250 | |||
| КУ222Д | - | - | <50* | 200 | 170 | <250 | |||
| КУ222Е | - | - | <50* | 200 | 300 | <250 | |||


Параметры тиристоров КУ222: КУ222А, КУ222Б, КУ222В, КУ222Г, КУ222Д, КУ222Е