| Наимен. | тип | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В | Iкmax(и), мА | Pкmax(т), Вт | h21э | Iкбо, мкА | fгр., МГц | Uкэн, В |
| КТ837А | 80 | 60 | 7500 | (30) | 10-40 | 150 | 1 | <2.5 | |
| КТ837Б | 80 | 60 | 7500 | (30) | 20-80 | 150 | 1 | <2.5 | |
| КТ837В | 80 | 60 | 7500 | (30) | 50-150 | 150 | 1 | <2.5 | |
| КТ837Г | 60 | 45 | 7500 | (30) | 10-40 | 150 | 1 | <0.9 | |
| КТ837Д | 60 | 45 | 7500 | (30) | 20-80 | 150 | 1 | <0.9 | |
| КТ837Е | 60 | 45 | 7500 | (30) | 50-150 | 150 | 1 | <0.9 | |
| КТ837Ж | 45 | 30 | 7500 | (30) | 10-40 | 150 | 1 | <0.5 | |
| КТ837И | 45 | 30 | 7500 | (30) | 20-80 | 150 | 1 | <0.5 | |
| КТ837К | 45 | 30 | 7500 | (30) | 50-150 | 150 | 1 | <0.5 | |
| КТ837Л | 80 | 60 | 7500 | (30) | 10-40 | 150 | 1 | <2.5 | |
| КТ837М | 80 | 60 | 7500 | (30) | 20-80 | 150 | 1 | <2.5 | |
| КТ837Н | 80 | 60 | 7500 | (30) | 50-150 | 150 | 1 | <2.5 | |
| КТ837П | 60 | 45 | 7500 | (30) | 10-40 | 150 | 1 | <0.9 | |
| КТ837Р | 60 | 45 | 7500 | (30) | 20-80 | 150 | 1 | <0.9 | |
| КТ837С | 60 | 45 | 7500 | (30) | 50-150 | 150 | 1 | <0.9 | |
| КТ837Т | 45 | 30 | 7500 | (30) | 10-40 | 150 | 1 | <0.5 | |
| КТ837У | 45 | 30 | 7500 | (30) | 20-80 | 150 | 1 | <0.5 | |
| КТ837Ф | 45 | 30 | 7500 | (30) | 50-150 | 150 | 1 | <0.5 |
Корпус:
| Uкбо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-база |
| Uкбои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база |
| Uкэо | - Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер |
| Uкэои | - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер |
| Iкmax | - Максимально допустимый постоянный ток коллектора |
| Iкmax и | - Максимально допустимый импульсный ток коллектора |
| Pкmax | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода |
| Pкmax т | - Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом |
| h21э | - Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером |
| Iкбо | - Обратный ток коллектора |
| fгр | - граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером |
| Uкэн | - напряжение насыщения коллектор-эмиттер |


Параметры биполярных транзисторов серии КТ837
150
1