|
Мультиметры цифровые P-09 серии P мультиметров METEX Общее описание
|
Мультиметры цифровые P-09 --> Спецификация --> Сравнить с другими
| Техническая спецификация | |||
|---|---|---|---|
| max | разрешение | погрешность | |
| Постоянное напряжение | 400В | 0.1мВ | ±(1% + 2) |
| Переменное напряжение | 400В | 0.1мВ | ±(2% + 5) |
| Постоянный ток | 400мA | 99.999мкА | ±(2% + 4) |
| Переменный ток | не измеряет | - | - |
| Сопротивление | 40МОм | 0.1Ом | ±(2% + 2) |
| Измерение частоты: | Нет | ||
| Измерение емкости: | Нет | ||
| Измерение температуры: | Нет | ||
| Специальные режимы работы: | |||
| Измерение параметров p-n переходов: | Да | ||
| Удержание показаний: | Да | ||
| Относительные измерения: | Нет | ||
| Прозвон цепей: | Да | ||
| Измерение среднеквадратичного значения сигнала: | Нет | ||
| Регистрация пиковых значений: | Нет | ||
| Запись в память: | Нет | ||
| Общие характеристики: | |||
| Связь с компьютером: | Нет | ||
| Цифровая шкала: | 4 знака, максимальное индицируемое число: 4000 | ||
| Линейная шкала: | Да | ||
| Источник питания: | Батарея 3В (LR44 x 2) | ||
| Габаритные размеры: | 120 x 70 x 20 мм. | ||
| Вес: | 200 г. | ||
| Электробезопасность: | EN61010-1 CAT II 400V | ||
| Комплект поставки: | Мультиметр Измерительные щупы | ||
| Дополнительные аксессуары: | 41600900, 41600400, 41600104, 41600201 - комплекты щупов для тестирования тока и напряжения SC-405 - провод для тестера с зажимом "крокодил" Sc-408 - провод для тестера с щупами | ||


Мультиметры цифровые P-09 производства METX