Мультиметры цифровые MY-65 --> Спецификация --> Сравнить с другими
| Техническая спецификация | |||
|---|---|---|---|
| max | разрешение | погрешность | |
| Постоянное напряжение | 1кВ | 0.01мВ | ±(0.1% + 3) |
| Переменное напряжение | 700В | 0.1мВ | ±(0.6% + 10) |
| Постоянный ток | 10A | 0.1мкА | ±(0.5% + 5) |
| Переменный ток | 10A | 0.1мкА | ±(0.8% + 10) |
| Сопротивление | 200МОм | 0.01Ом | ±(0.3% + 1) |
| Измерение частоты: | Да | ||
| Измерение емкости: | Да | ||
| Измерение температуры: | Нет | ||
| Специальные режимы работы: | |||
| Измерение параметров p-n переходов: | Да | ||
| Удержание показаний: | Да | ||
| Относительные измерения: | Нет | ||
| Прозвон цепей: | Да | ||
| Измерение среднеквадратичного значения сигнала: | Нет | ||
| Регистрация пиковых значений: | Нет | ||
| Запись в память: | Нет | ||
| Общие характеристики: | |||
| Связь с компьютером: | Нет | ||
| Цифровая шкала: | 4 знака, максимальное индицируемое число: 19999 | ||
| Линейная шкала: | Нет | ||
| Источник питания: | 6F22(9V) x 1 | ||
| Габаритные размеры: | 91 x 189 x 32 мм. | ||
| Вес: | 310 г. | ||
| Электробезопасность: | нет данных | ||
| Комплект поставки: | нет данных | ||
| Дополнительные аксессуары: | К1-89 Термопара открытого типа К2-89 Термопара закрытого типа Щуп М-89 Щупы измерительные | ||


Мультиметры цифровые MY-65 производства MAST