Мультиметры цифровые APPA-107N --> Спецификация --> Сравнить с другими
| Техническая спецификация | |||
|---|---|---|---|
| max | разрешение | погрешность | |
| Постоянное напряжение | 1кВ | 0.1мВ | ±(0.06% + 10) |
| Переменное напряжение | 750В | 0.1мВ | ±(0.7% + 50) |
| Постоянный ток | 10A | 10мкА | ±(0.2% + 40) |
| Переменный ток | 10A | 10мкА | ±(0.8% + 50) |
| Сопротивление | 2ГОм | 0.1Ом | ±(0.3% + 30) |
| Измерение частоты: | Да | ||
| Измерение емкости: | Да | ||
| Измерение температуры: | Да | ||
| Специальные режимы работы: | |||
| Измерение параметров p-n переходов: | Да | ||
| Удержание показаний: | Да | ||
| Относительные измерения: | Да | ||
| Прозвон цепей: | Да | ||
| Измерение среднеквадратичного значения сигнала: | Сигнал произвольной формы | ||
| Регистрация пиковых значений: | Да | ||
| Запись в память: | Да | ||
| Общие характеристики: | |||
| Связь с компьютером: | Интерфейс RS-232 c оптической развязкой | ||
| Цифровая шкала: | 5 знака, максимальное индицируемое число: 20000 | ||
| Линейная шкала: | Да | ||
| Источник питания: | Батарея 9 В | ||
| Габаритные размеры: | 98 x 197 x 50 мм. | ||
| Вес: | 620 г. | ||
| Электробезопасность: | EN61010-1 CATIII600V/CATII1000V | ||
| Комплект поставки: | Измерительные провода(2), зажим типа "крокодил"(2), батарея, защитный чехол, руководство по эксплуатации, термопара К-типа, адаптер термопары. | ||
| Дополнительные аксессуары: | AH-109 чехол с универсальным "язычком" для различных вариантов подвешивания и встроенной подставкой и креплением для щупов. Магазин сопротивлений ITC 8. TL-10S удлинитель измерительных проводов. ATL-1 измерительные провода. ATL-2 измерительные провода. ATL-3 измерительные провода. TC-10 зажимы "крокодил". | ||


Мультиметры цифровые APPA-107N производства APPA