| Наимен. | Uобр.,В | Iпр. max, A | Iобр.max, мкА | Fdmax, кГц | Тип корпуса |
| Д9Б | 10 | 0.09 | 250 | 100 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Д9В | 30 | 0.01 | 250 | 100 | |
| Д9Г | 30 | 0.03 | 250 | 100 | |
| Д9Д | 30 | 0.06 | 250 | 100 | |
| Д9Е | 50 | 0.03 | 250 | 100 | |
| Д9Ж | 100 | 0.01 | 250 | 100 | |
| Д9И | 30 | 0.03 | 120 | 100 | |
| Д9К | 30 | 0.06 | 60 | 100 | |
| Д9Л | 100 | 0.03 | 250 | 100 | |
| Д9М | 30 | 0.03 | 250 | 100 |


Параметры диодов серии Д9