| Наимен. | Uобр.,В | Iпр. max, A | Iобр.max, мкА | Fdmax, кГц | Тип корпуса |
| КД221А | 100 | 0.7 | 50 | 1 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| КД221Б | 200 | 0.5 | 50 | 1 | |
| КД221В | 400 | 0.3 | 100 | 1 | |
| КД221Г | 600 | 0.3 | 150 | 1 |
Цветовая маркировка диодов серии КД221
| Тип диода | Цвет корпуса или метка на корпусе | Метка у выводов | Рисунок |
|
| анода (+) | катода (-) | |||
| КД221А | --- | голубая точка | --- | |
| КД221Б | белая точка | голубая точка | --- | |
| КД221В | черная точка | голубая точка | --- | |
| КД221Г | зеленая точка | голубая точка | --- | |
| КД221Д | бежевая точка | голубая точка | --- | |
| КД221Е | желтая точка | голубая точка | --- | |


Параметры диодов серии КД221