Наимен. | Uобр.,В | Iпр. max, A | Iобр.max, мкА | Fdmax, кГц |
КД202А | 50 | 5 | 1000 | 5 |
КД202В | 100 | 5 | 1000 | 5 |
КД202Д | 200 | 5 | 1000 | 5 |
КД202Ж | 300 | 5 | 1000 | 5 |
КД202К | 400 | 5 | 1000 | 5 |
КД202М | 500 | 5 | 1000 | 5 |
КД202Р | 600 | 5 | 1000 | 5 |
Тип корпуса:
Читать @chipinforu | |
Мне нравится |
Наимен. | Uобр.,В | Iпр. max, A | Iобр.max, мкА | Fdmax, кГц |
КД202А | 50 | 5 | 1000 | 5 |
КД202В | 100 | 5 | 1000 | 5 |
КД202Д | 200 | 5 | 1000 | 5 |
КД202Ж | 300 | 5 | 1000 | 5 |
КД202К | 400 | 5 | 1000 | 5 |
КД202М | 500 | 5 | 1000 | 5 |
КД202Р | 600 | 5 | 1000 | 5 |
Тип корпуса: